Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pàgina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mínim visiten una pàgina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones físiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pàgina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites múltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquè només compta les pàgines HTML, i no els gràfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pàgina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referència, però el comptador de "pàgines" representa una dada mercadotècnica generalment més útil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pàgines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaç de reconèixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pàgines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaçar-se amb el seu lloc (només les 10 pàgines més utilitzades es troben numerades).
Els enllaços emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquè ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc.
(El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automàtics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadístiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadístiques estan basats en temps de servidor.
Aquí, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquí, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquè no poden ser calculades sempre. La raó principal d'això és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va començar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tècnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada però el servidor la processarà més tard.
El servidor ha processat la petició però no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entès la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invàlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant múltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prèviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaç (link) no vàlid o a un error mecanogràfic quan el visitant tecleja una URL errònia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmès).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de línia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
Sumari | |
Període reportat |
Mes Sep 2017 |
Primera visita |
01 Sep 2017 - 00:00 |
Darrera visita |
30 Sep 2017 - 04:02 |
| Visitants diferents | Nombre de visites | Pàgines | Sol·licituds | Ample de banda |
Tràfic vist * | 50245 | 82320 (1.63 Visites/Visitant) | 378494 (4.59 Pàgines/Visita) | 3805972 (46.23 Sol·licituds/Visita) | 33.50 GB (426.66 KB/Visita) |
Tràfic no vist * | |
262435 | 291312 | 5.98 GB |
|
* El tràfic no vist és tràfic generat per robots, cucs o respostes de codi especial d'estat HTTP.
Històric Mensual | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Gen 2017 | Feb 2017 | Mar 2017 | Abr 2017 | Mai 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Ago 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | Nov 2017 | Des 2017 | |
Mes | Visitants diferents | Nombre de visites | Pàgines | Sol·licituds | Ample de banda |
Gen 2017 | 34878 | 51806 | 299502 | 2444874 | 22.43 GB |
Feb 2017 | 38670 | 58877 | 332788 | 2772355 | 26.64 GB |
Mar 2017 | 46205 | 72443 | 398863 | 3493925 | 30.78 GB |
Abr 2017 | 40946 | 62967 | 303900 | 2988705 | 25.59 GB |
Mai 2017 | 44783 | 72953 | 354690 | 3530626 | 31.79 GB |
Jun 2017 | 41181 | 67556 | 346557 | 3242494 | 28.41 GB |
Jul 2017 | 34631 | 56476 | 287752 | 2688510 | 23.70 GB |
Ago 2017 | 45323 | 71180 | 308257 | 3462668 | 24.69 GB |
Sep 2017 | 50245 | 82320 | 378494 | 3805972 | 33.50 GB |
Oct 2017 | 66 | 73 | 380 | 2589 | 26.09 MB |
Nov 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 376928 | 596651 | 3011183 | 28432718 | 247.55 GB |
|
|
Dies del mes | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Sep |
02 Sep |
03 Sep |
04 Sep |
05 Sep |
06 Sep |
07 Sep |
08 Sep |
09 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
16 Sep |
17 Sep |
18 Sep |
19 Sep |
20 Sep |
21 Sep |
22 Sep |
23 Sep |
24 Sep |
25 Sep |
26 Sep |
27 Sep |
28 Sep |
29 Sep |
30 Sep |
| Mitjana |
Dia | Nombre de visites | Pàgines | Sol·licituds | Ample de banda | 01 Sep 2017 | 3215 | 15691 | 157759 | 1.91 GB |
02 Sep 2017 | 1396 | 5580 | 61015 | 817.04 MB |
03 Sep 2017 | 1340 | 5042 | 59131 | 689.15 MB |
04 Sep 2017 | 4317 | 21443 | 213860 | 2.62 GB |
05 Sep 2017 | 4272 | 18263 | 197228 | 1.72 GB |
06 Sep 2017 | 3649 | 17539 | 170635 | 1.56 GB |
07 Sep 2017 | 3334 | 15838 | 160161 | 1.26 GB |
08 Sep 2017 | 2818 | 12913 | 129108 | 1.15 GB |
09 Sep 2017 | 1102 | 4632 | 46113 | 469.04 MB |
10 Sep 2017 | 1291 | 5484 | 57732 | 469.03 MB |
11 Sep 2017 | 3799 | 16951 | 170592 | 1.44 GB |
12 Sep 2017 | 3503 | 16936 | 165998 | 1.30 GB |
13 Sep 2017 | 3738 | 15858 | 170178 | 1.40 GB |
14 Sep 2017 | 3633 | 16780 | 169000 | 1.35 GB |
15 Sep 2017 | 3380 | 15374 | 156772 | 1.18 GB |
16 Sep 2017 | 1171 | 4356 | 48897 | 470.60 MB |
17 Sep 2017 | 1247 | 4685 | 52800 | 557.86 MB |
18 Sep 2017 | 4179 | 20703 | 194956 | 1.53 GB |
19 Sep 2017 | 3861 | 17667 | 178550 | 1.30 GB |
20 Sep 2017 | 3822 | 16829 | 172791 | 1.30 GB |
21 Sep 2017 | 3539 | 16800 | 159290 | 1.29 GB |
22 Sep 2017 | 2828 | 13126 | 130027 | 1.10 GB |
23 Sep 2017 | 1101 | 4274 | 47313 | 522.78 MB |
24 Sep 2017 | 1056 | 4521 | 47265 | 456.94 MB |
25 Sep 2017 | 3118 | 15788 | 147130 | 1.23 GB |
26 Sep 2017 | 3161 | 15830 | 147561 | 1.24 GB |
27 Sep 2017 | 3122 | 15361 | 149510 | 1.22 GB |
28 Sep 2017 | 2898 | 14262 | 135545 | 1.13 GB |
29 Sep 2017 | 2366 | 9779 | 107053 | 914.02 MB |
30 Sep 2017 | 64 | 189 | 2002 | 26.14 MB |
Mitjana | 2744.00 | 12616.47 | 126865.73 | 1.12 GB |
Total | 82320 | 378494 | 3805972 | 33.50 GB |
|
|
Dies de la setmana | |
Dia | Pàgines | Sol·licituds | Ample de banda | Dil | 18721.25 | 181634.50 | 1.71 GB |
Dim | 17174 | 172334.25 | 1.39 GB |
Dmc | 16396.75 | 165778.50 | 1.37 GB |
Djs | 15920 | 155999 | 1.26 GB |
Div | 13376.60 | 136143.80 | 1.25 GB |
Dis | 3806.20 | 41068 | 461.12 MB |
Diu | 4933 | 54232 | 543.24 MB |
|
|
Visites per Hores | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Visites per Hores | Pàgines | Sol·licituds | Ample de banda | 00 | 5179 | 58018 | 530.22 MB |
01 | 2467 | 29084 | 210.80 MB |
02 | 1319 | 14080 | 126.45 MB |
03 | 925 | 10460 | 76.41 MB |
04 | 763 | 8034 | 77.76 MB |
05 | 934 | 8373 | 92.69 MB |
06 | 1554 | 17371 | 147.66 MB |
07 | 5244 | 59847 | 545.40 MB |
08 | 17559 | 175680 | 1.65 GB |
09 | 30975 | 317854 | 2.56 GB |
10 | 36844 | 364188 | 3.01 GB |
11 | 37518 | 362971 | 2.99 GB |
| |
Visites per Hores | Pàgines | Sol·licituds | Ample de banda |
12 | 41256 | 386166 | 3.35 GB |
13 | 35471 | 338119 | 2.79 GB |
14 | 23408 | 233904 | 2.11 GB |
15 | 19755 | 203889 | 1.93 GB |
16 | 20436 | 208187 | 1.78 GB |
17 | 19771 | 200830 | 1.83 GB |
18 | 18307 | 185919 | 1.71 GB |
19 | 15466 | 157547 | 1.44 GB |
20 | 12555 | 134525 | 1.23 GB |
21 | 12176 | 125558 | 1.26 GB |
22 | 10375 | 113228 | 1.19 GB |
23 | 8237 | 92140 | 918.32 MB |
|
|
|
Visites por Dominis/Països (Top 10) - Llista completa | |
| Dominis/Països | Pàgines | Sol·licituds | Ample de banda | |
 | Desconegut | ip | 378494 | 3805972 | 33.50 GB | 

 |
| Altres | 0 | 0 | 0 | |
|
Visites de Robots/Spiders (indexadors) (Top 10) - Llista completa - Darrera visita | |
41 Visites de Robots* | Sol·licituds | Ample de banda | Darrera visita |
Unknown robot (identified by 'bot*') | 94594 | 1.43 GB | 30 Sep 2017 - 04:02 |
Googlebot | 64215 | 3.77 GB | 30 Sep 2017 - 04:02 |
Unknown robot (identified by 'robot') | 9814 | 172.28 MB | 29 Sep 2017 - 20:00 |
Sogou Spider | 9742 | 61.37 MB | 30 Sep 2017 - 04:02 |
Unknown robot (identified by 'crawl') | 5890 | 163.15 MB | 30 Sep 2017 - 00:43 |
MJ12bot | 5835 | 70.88 MB | 30 Sep 2017 - 04:00 |
Yahoo Slurp | 3204 | 234.54 MB | 30 Sep 2017 - 03:58 |
Web Core / Roots | 872 | 11.09 MB | 21 Sep 2017 - 21:51 |
FavIconizer | 392 | 2.80 MB | 29 Sep 2017 - 19:52 |
FaceBook bot | 300 | 679.54 KB | 30 Sep 2017 - 00:11 |
Altres | 1682 | 28.57 MB | |
|
* Els robots comptats aquí són donats per sol·licituds o tràfic "no vist" pels visitants.
Durada de les visites | |
Nombre de visites: 82320 - Mitjana: 329 s | Nombre de visites | Percentatge |
0s-30s | 49335 | 59.9 % |
30s-2mn | 10139 | 12.3 % |
2mn-5mn | 6785 | 8.2 % |
5mn-15mn | 7426 | 9 % |
15mn-30mn | 3680 | 4.4 % |
30mn-1h | 3358 | 4 % |
1h+ | 1597 | 1.9 % |
|
Tipus de fitxer | |
Tipus de fitxer | Sol·licituds | Percentatge | Ample de banda | Percentatge |
 | png | Image | 1553089 | 40.8 % | 2.03 GB | 6 % |
 | js | JavaScript file | 1353545 | 35.5 % | 5.44 GB | 16.2 % |
 | Desconegut | 378396 | 9.9 % | 22.60 GB | 67.4 % |
 | gif | Image | 349540 | 9.1 % | 487.60 MB | 1.4 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 137341 | 3.6 % | 2.45 GB | 7.3 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 32609 | 0.8 % | 495.18 MB | 1.4 % |
 | jpg | Image | 1354 | 0 % | 6.23 MB | 0 % |
 | prv | | 98 | 0 % | 2.56 MB | 0 % |
|
Sistemes Operatius (Top 10) - Llista completa/Versions - Desconegut | |
| Sistemes Operatius | Sol·licituds | Percentatge |
 | Windows | 2309160 | 60.6 % |
 | Linux | 886723 | 23.2 % |
 | Macintosh | 591508 | 15.5 % |
 | Desconegut | 15821 | 0.4 % |
 | Unknown Unix system | 2471 | 0 % |
 | Java | 276 | 0 % |
 | Java Mobile | 5 | 0 % |
 | BlackBerry | 3 | 0 % |
 | BSD | 2 | 0 % |
 | AmigaOS | 1 | 0 % |
| Altres | 2 | 0 % |
|
Navegadors (Top 10) - Llista completa/Versions - Desconegut | |
| Navegadors | Grabber | Sol·licituds | Percentatge |
 | Google Chrome | No | 2169321 | 56.9 % |
 | Firefox | No | 551615 | 14.4 % |
 | Safari | No | 479359 | 12.5 % |
 | Mozilla | No | 405063 | 10.6 % |
 | MS Internet Explorer | No | 166994 | 4.3 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 14385 | 0.3 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 10449 | 0.2 % |
 | Desconegut | ? | 2831 | 0 % |
 | LG (PDA/Phone browser) | No | 1659 | 0 % |
 | Samsung (PDA/Phone browser) | No | 1554 | 0 % |
| Altres | | 2742 | 0 % |
|
Connectat al lloc des de | |
Origen de l'enllaç | Pàgines | Percentatge | Sol·licituds | Percentatge |
Des de direcció directa o Preferits | 26354 | 6.9 % | 51668 | 1.3 % |
Enllaços des d'algun motor de cerca - Llista completa
|
33756 | 8.9 % | 37797 | 0.9 % |
Enllaços des de pàgines externes (excepte motors de cerca) - Llista completa
|
316721 | 83.6 % | 3714757 | 97.6 % |
Origen desconegut | 1663 | 0.4 % | 1750 | 0 % |
|
Motors de cerca frases clau (Top 10) Llista completa | |
573 Frases clau diferents | Cerques | Percentatge |
001 caib | 19 | 2.2 % |
ars | 15 | 1.7 % |
certificat discapacitat transtors de l aprentatge | 14 | 1.6 % |
renda garantida | 9 | 1 % |
apertura de centro de trabajo palma de mallorca | 9 | 1 % |
039 caib | 8 | 0.9 % |
examen de catalan el caib | 7 | 0.8 % |
caib 001 | 7 | 0.8 % |
caibindustria | 6 | 0.7 % |
apertura illes balears | 5 | 0.5 % |
Altres frases de cerca | 754 | 88.3 % |
|
|
|
Motors de cerca paraules clau (Top 10) Llista completa | |
890 Paraules clau (keyword) | Cerques | Percentatge |
de | 321 | 9.1 % |
caib | 125 | 3.5 % |
baleares | 87 | 2.4 % |
apertura | 75 | 2.1 % |
mallorca | 72 | 2 % |
centro | 67 | 1.9 % |
trabajo | 62 | 1.7 % |
pesca | 62 | 1.7 % |
2017 | 62 | 1.7 % |
balears | 51 | 1.4 % |
Altres paraules | 2527 | 71.9 % |
|
|
Miscel·lanis | |
Miscel·lanis | | |
Inclosos a favorits (estimat) | 0 / 50245 Visitants | 0 % |
|
Codis d'error del Protocol HTTP | |
Codis d'error del Protocol HTTP* | Sol·licituds | Percentatge | Ample de banda |
302 | Moved temporarily (redirect) | 67778 | 71.5 % | 12.22 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 23790 | 25.1 % | 10.92 MB |
206 | Partial Content | 762 | 0.8 % | 21.17 MB |
400 | Bad Request | 604 | 0.6 % | 311.19 KB |
503 | Server busy | 474 | 0.5 % | 140.31 KB |
501 | Not implemented | 447 | 0.4 % | 239.41 KB |
502 | Received bad response from real server | 437 | 0.4 % | 142.05 KB |
500 | Internal server Error | 278 | 0.2 % | 229.58 KB |
301 | Moved permanently (redirect) | 175 | 0.1 % | 43.72 KB |
416 | Requested range not valid | 23 | 0 % | 0 |
|
* Els codis mostrats aquí són donats per sol·licituds o tràfic "no vist" pels visitants.
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)