Es considera una nova visita per cada nou visitant que consulta una pągina i que hagi accedit al lloc en els darrers 60 min..
Nombre de clients (adreces IP) que entren a un lloc (i que com a mķnim visiten una pągina).
Aquesta xifra reflecteix el nombre de persones fķsiques diferents que han accedit al lloc en un dia.
Nombre de vegades que una pągina del lloc ha estat visualitzada (La suma de tots els visitants inclou visites mśltiples).
Aquest comptador es distingeix de "hits" perquč només compta les pągines HTML, i no els grąfics o altres arxius o fitxers.
El nombre de vegades que una pągina, imatge, arxiu o fitxer d'un lloc és visualitzat o descarregat per visitant.
Aquest comptador serveix de referčncia, perņ el comptador de "pągines" representa una dada mercadotčcnica generalment més śtil i, per tant, més recomanada.
El nombre de kilo bytes descarregats pels visitants del lloc.
Es refereix al volum de dades descarregades per totes les pągines, imatges i arxius o fitxers mesurats en bytes.
El programa Awstats és capaē de recončixer una visita a un lloc després de cadascuna de les cerques des de qualsevol dels 228 motors de cerca i directoris Internet més populars (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Llista de pągines de llocs externs utilitzades per accedir o enllaēar-se amb el seu lloc (només les 10 pągines més utilitzades es troben numerades).
Els enllaēos emprats pels motors de cerca o directoris són exclosos perquč ja han estat comptabilitzats a l'anterior apartat.
Aquesta taula mostra la llista de les paraules clau més utilitzades en els motors de cerca i directoris Internet per trobar el seu lloc.
(El programa Awstats reconeix paraules claus util.litzades en els 228 motors de cerca més populars, com Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Els Robots són visitants automątics que escanegen o viatgen pel seu lloc per indexar-lo o jerarquitzar-lo, a fi de recollir estadķstiques de llocs Web o per verificar si el seu lloc es troba connectat a la xarxa.
El programa Awstats reconeix fins a 642 robots.
Els temps relacionats amb les estadķstiques estan basats en temps de servidor.
Aquķ, les dades reportades són: valors medis (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Aquķ, les dades reportades són: sumes acumulatives (calculat des de totes les dades entre les primeres i les darreres visites en la franja analitzada)
Algunes Duracions de les visites són 'desconegudes' perquč no poden ser calculades sempre. La raó principal d'aixņ és:
- La visita no va acabar quan es va fer 'l'actualizació'.
- La visita va comenēar en l'hora anterior (després de les 23:00) del passat dia d'un mes (la raó tčcnica de prevenir a Awstats de la duració calculada de tales sessions)
Error sense descripció.
La petició ha estat computada perņ el servidor la processarą més tard.
El servidor ha processat la petició perņ no hi ha documents per enviar.
Contingut parcial.
El document sol·licitat ha estat reubicat i es troba en una URL proporcionada en la mateixa resposta.
Error sense descripció.
Error de sintaxis, el servidor no ha entčs la seva petició.
Nombre d'intents per accedir a una URL que exigeix una combinació usuari/contrasenya que ha estat invąlida..
Un nombre d'intents molt elevat pot suggerir la possibilitat que un hacker (o pirata) ha intentat entrar a una zona restringida del lloc (p.e., intentant mśltiples combinacions de usuari/contrasenya).
Nombre d'intents per accedir a una URL configurada per a no ser accessible ni amb una combinació usuari/contrasenya (p.e., una URL prčviament definida com a "no navegable").
Nombre d'intents per accedir a una URL inexistent. Sovint, aquests es refereixen a un enllaē (link) no vąlid o a un error mecanogrąfic quan el visitant tecleja una URL errņnia.
El servidor ha trigat massa temps a respondre a una petició. Sovint, és degut a un programa CGI molt lent, el qual ha estat abandonat pel servidor, o bé per un servidor molt saturat.
Error intern. Aquest error generalment és provocat per una terminació anormal o prematura d'un programa CGI (p.e., un CGI corromput o malmčs).
Petició desconeguda pel servidor.
Codi retornat per un servidor de protocol HTTP que funciona com a proxy o pont (gateway) quan el servidor objectiu no funciona o no interpreta correctament la petició del client (o visitant).
Error intern del servidor.
Passarel·la fora de lķnia.
Versió de protocol HTTP no suportada.
Sumari | |
Perķode reportat |
Mes Jun 2021 |
Primera visita |
01 Jun 2021 - 00:00 |
Darrera visita |
30 Jun 2021 - 04:00 |
| Visitants diferents | Nombre de visites | Pągines | Sol·licituds | Ample de banda |
Trąfic vist * | 716414 | 2121621 (2.96 Visites/Visitant) | 57481905 (27.09 Pągines/Visita) | 161105794 (75.93 Sol·licituds/Visita) | 5772.44 GB (2852.93 KB/Visita) |
Trąfic no vist * | |
45959968 | 58297059 | 2900.58 GB |
|
* El trąfic no vist és trąfic generat per robots, cucs o respostes de codi especial d'estat HTTP.
Histņric Mensual | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Gen 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Abr 2021 | Mai 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Ago 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Des 2021 | |
Mes | Visitants diferents | Nombre de visites | Pągines | Sol·licituds | Ample de banda |
Gen 2021 | 676801 | 1997619 | 47757949 | 144000399 | 5603.30 GB |
Feb 2021 | 599378 | 1784075 | 46844212 | 141665420 | 5322.83 GB |
Mar 2021 | 691385 | 2080064 | 53650720 | 161079266 | 6092.19 GB |
Abr 2021 | 642185 | 1813238 | 45260541 | 137716001 | 5112.54 GB |
Mai 2021 | 677494 | 1876278 | 50522871 | 158170868 | 5558.18 GB |
Jun 2021 | 716414 | 2121621 | 57481905 | 161105794 | 5772.44 GB |
Jul 2021 | 4430 | 4616 | 96433 | 244456 | 8.44 GB |
Ago 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4008087 | 11677511 | 301614631 | 903982204 | 33469.92 GB |
|
|
Dies del mes | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Jun |
02 Jun |
03 Jun |
04 Jun |
05 Jun |
06 Jun |
07 Jun |
08 Jun |
09 Jun |
10 Jun |
11 Jun |
12 Jun |
13 Jun |
14 Jun |
15 Jun |
16 Jun |
17 Jun |
18 Jun |
19 Jun |
20 Jun |
21 Jun |
22 Jun |
23 Jun |
24 Jun |
25 Jun |
26 Jun |
27 Jun |
28 Jun |
29 Jun |
30 Jun |
| Mitjana |
Dia | Nombre de visites | Pągines | Sol·licituds | Ample de banda | 01 Jun 2021 | 108718 | 3890391 | 10730404 | 432.77 GB |
02 Jun 2021 | 87086 | 2584471 | 7281190 | 283.18 GB |
03 Jun 2021 | 85179 | 2492104 | 7067777 | 273.00 GB |
04 Jun 2021 | 77620 | 2099930 | 6222091 | 220.04 GB |
05 Jun 2021 | 47309 | 1057311 | 2774803 | 106.43 GB |
06 Jun 2021 | 55927 | 1116047 | 3221445 | 129.22 GB |
07 Jun 2021 | 99508 | 2708896 | 7922225 | 284.13 GB |
08 Jun 2021 | 90045 | 2438238 | 7076003 | 252.95 GB |
09 Jun 2021 | 82099 | 2180171 | 6267903 | 227.58 GB |
10 Jun 2021 | 81200 | 2226351 | 6359462 | 220.22 GB |
11 Jun 2021 | 74704 | 1789377 | 5414794 | 198.53 GB |
12 Jun 2021 | 39815 | 838193 | 2365331 | 82.80 GB |
13 Jun 2021 | 40237 | 895595 | 2440258 | 89.08 GB |
14 Jun 2021 | 82807 | 2465812 | 7058449 | 239.69 GB |
15 Jun 2021 | 81027 | 2240784 | 6538875 | 229.94 GB |
16 Jun 2021 | 78453 | 2070515 | 5928767 | 213.30 GB |
17 Jun 2021 | 83319 | 2259796 | 6513256 | 215.74 GB |
18 Jun 2021 | 71066 | 1754146 | 5031574 | 180.01 GB |
19 Jun 2021 | 44227 | 989375 | 2660863 | 98.94 GB |
20 Jun 2021 | 43295 | 1034068 | 2682884 | 96.71 GB |
21 Jun 2021 | 79232 | 2173898 | 6005734 | 214.39 GB |
22 Jun 2021 | 80396 | 2106614 | 6065644 | 216.72 GB |
23 Jun 2021 | 77467 | 1968212 | 5584062 | 200.64 GB |
24 Jun 2021 | 63546 | 1560677 | 4330148 | 152.01 GB |
25 Jun 2021 | 70186 | 1939735 | 5202117 | 172.10 GB |
26 Jun 2021 | 47803 | 1209728 | 3100613 | 104.24 GB |
27 Jun 2021 | 46552 | 1114617 | 2837817 | 102.21 GB |
28 Jun 2021 | 95300 | 2882100 | 7490061 | 247.47 GB |
29 Jun 2021 | 102621 | 3293677 | 8678519 | 279.44 GB |
30 Jun 2021 | 4877 | 101076 | 252725 | 8.97 GB |
Mitjana | 70720.70 | 1916063.50 | 5370193.13 | 192.41 GB |
Total | 2121621 | 57481905 | 161105794 | 5772.44 GB |
|
|
Dies de la setmana | |
Dia | Pągines | Sol·licituds | Ample de banda | Dil | 2557676.50 | 7119117.25 | 246.42 GB |
Dim | 2793940.80 | 7817889 | 282.36 GB |
Dmc | 1780889 | 5062929.40 | 186.73 GB |
Djs | 2134732 | 6067660.75 | 215.24 GB |
Div | 1895797 | 5467644 | 192.67 GB |
Dis | 1023651.75 | 2725402.50 | 98.10 GB |
Diu | 1040081.75 | 2795601 | 104.30 GB |
|
|
Visites per Hores | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Visites per Hores | Pągines | Sol·licituds | Ample de banda | 00 | 1085830 | 2744487 | 104.67 GB |
01 | 536745 | 1397635 | 55.40 GB |
02 | 334496 | 891660 | 37.51 GB |
03 | 149812 | 396768 | 17.80 GB |
04 | 204919 | 627780 | 26.22 GB |
05 | 264252 | 766630 | 31.02 GB |
06 | 521496 | 1457963 | 54.62 GB |
07 | 1432942 | 5043944 | 137.86 GB |
08 | 3197615 | 9926319 | 305.51 GB |
09 | 4361892 | 12575148 | 440.47 GB |
10 | 4588254 | 13042375 | 468.95 GB |
11 | 4612667 | 12775518 | 468.96 GB |
| |
Visites per Hores | Pągines | Sol·licituds | Ample de banda |
12 | 4983649 | 13743886 | 504.43 GB |
13 | 4651965 | 12882852 | 469.92 GB |
14 | 3728060 | 11129659 | 361.42 GB |
15 | 3263248 | 9040623 | 319.39 GB |
16 | 3087387 | 8180201 | 308.42 GB |
17 | 2974787 | 7995932 | 300.33 GB |
18 | 2804552 | 7325591 | 283.50 GB |
19 | 2577114 | 6961599 | 253.14 GB |
20 | 2307351 | 6484670 | 238.67 GB |
21 | 2130188 | 6017747 | 225.17 GB |
22 | 2017409 | 5467434 | 202.17 GB |
23 | 1665275 | 4229373 | 156.87 GB |
|
|
|
Visites por Dominis/Paļsos (Top 10) - Llista completa | |
| Dominis/Paļsos | Pągines | Sol·licituds | Ample de banda | |
 | Desconegut | ip | 56437425 | 157237556 | 5674.38 GB | 

 |
 | Spain | es | 1015603 | 3834284 | 97.56 GB | 

 |
 | Network | net | 20892 | 24714 | 437.86 MB | 

 |
 | Commercial | com | 7985 | 9240 | 75.63 MB | 

 |
| Altres | 0 | 0 | 0 | |
|
Visites de Robots/Spiders (indexadors) (Top 10) - Llista completa - Darrera visita | |
79 Visites de Robots* | Sol·licituds | Ample de banda | Darrera visita |
Unknown robot (identified by 'bot*') | 13381886+71417 | 1610.98 GB | 30 Jun 2021 - 04:03 |
Jakarta commons-httpclient | 7480991 | 400.49 GB | 30 Jun 2021 - 04:03 |
Java (Often spam bot) | 5757413+204 | 99.97 GB | 30 Jun 2021 - 04:03 |
Unknown robot (identified by 'robot') | 2886503+8554 | 119.63 GB | 30 Jun 2021 - 04:02 |
Googlebot | 612541+1686 | 153.76 GB | 30 Jun 2021 - 04:01 |
Unknown robot (identified by 'crawl') | 560510+3929 | 48.75 GB | 30 Jun 2021 - 03:34 |
MJ12bot | 232325+6019 | 20.73 GB | 30 Jun 2021 - 03:34 |
Web Core / Roots | 221982+1 | 11.65 GB | 30 Jun 2021 - 02:35 |
FaceBook bot | 117353 | 19.50 GB | 30 Jun 2021 - 03:26 |
Motor | 65560 | 2.28 GB | 30 Jun 2021 - 03:05 |
Altres | 259965+27888 | 34.75 GB | |
|
* Els robots comptats aquķ són donats per sol·licituds o trąfic "no vist" pels visitants. Nśmeros després de + són sol·licituds correctes en els arxius robots.txt.
Durada de les visites | |
Nombre de visites: 2121621 - Mitjana: 446 s | Nombre de visites | Percentatge |
0s-30s | 1279244 | 60.2 % |
30s-2mn | 229865 | 10.8 % |
2mn-5mn | 143592 | 6.7 % |
5mn-15mn | 156388 | 7.3 % |
15mn-30mn | 101596 | 4.7 % |
30mn-1h | 122561 | 5.7 % |
1h+ | 88375 | 4.1 % |
|
Tipus de fitxer | |
Tipus de fitxer | Sol·licituds | Percentatge | Ample de banda | Percentatge |
 | js | JavaScript file | 38102728 | 23.6 % | 771.68 GB | 13.3 % |
 | Desconegut | 24938887 | 15.4 % | 3451.33 GB | 59.7 % |
 | png | Image | 24672114 | 15.3 % | 53.89 GB | 0.9 % |
 | svg | Scalable Vector Graphics | 21256196 | 13.1 % | 32.30 GB | 0.5 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 20207590 | 12.5 % | 596.30 GB | 10.3 % |
 | gif | Image | 14256041 | 8.8 % | 6.65 GB | 0.1 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 5464082 | 3.3 % | 178.16 GB | 3 % |
 | do | | 5376865 | 3.3 % | 227.90 GB | 3.9 % |
 | jsp | Dynamic Html page or Script file | 2401203 | 1.4 % | 58.40 GB | 1 % |
 | ttf | TrueType scalable font file | 987012 | 0.6 % | 157.64 GB | 2.7 % |
 | jpg | Image | 772128 | 0.4 % | 26.66 GB | 0.4 % |
 | html | HTML or XML static page | 731899 | 0.4 % | 2.45 GB | 0 % |
 | woff2 | | 387242 | 0.2 % | 20.03 GB | 0.3 % |
 | dwr | | 379313 | 0.2 % | 2.88 GB | 0 % |
 | xhtml | HTML or XML static page | 376446 | 0.2 % | 26.67 GB | 0.4 % |
 | jsf | | 208279 | 0.1 % | 3.77 GB | 0 % |
 | woff | | 187758 | 0.1 % | 3.48 GB | 0 % |
 | jpeg | Image | 127561 | 0 % | 109.73 MB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 127064 | 0 % | 94.99 GB | 1.6 % |
 | json | | 31964 | 0 % | 429.21 MB | 0 % |
 | faces | | 22942 | 0 % | 580.28 MB | 0 % |
 | ico | Image | 17323 | 0 % | 53.55 MB | 0 % |
 | mp4 | Video file | 16903 | 0 % | 8.23 GB | 0.1 % |
 | htm | HTML or XML static page | 14508 | 0 % | 73.86 MB | 0 % |
 | eot | | 12488 | 0 % | 441.65 MB | 0 % |
 | smd | | 6694 | 0 % | 14.06 MB | 0 % |
 | dsp | | 4549 | 0 % | 65.69 MB | 0 % |
 | px | | 3192 | 0 % | 1.95 GB | 0 % |
 | aspx | Dynamic Html page or Script file | 2649 | 0 % | 53.88 MB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 1154 | 0 % | 13.19 MB | 0 % |
 | zip | Archive | 1022 | 0 % | 31.15 GB | 0.5 % |
 | bmp | Image | 986 | 0 % | 7.03 MB | 0 % |
 | doc | Document | 892 | 0 % | 102.66 MB | 0 % |
 | otf | | 805 | 0 % | 16.54 MB | 0 % |
 | view | | 767 | 0 % | 980.87 MB | 0 % |
 | csv | Comma Separated Value file | 765 | 0 % | 7.06 GB | 0.1 % |
 | jnlp | Java Web Start launch file | 714 | 0 % | 803.86 KB | 0 % |
 | map | | 645 | 0 % | 32.56 MB | 0 % |
 | txt | Text file | 626 | 0 % | 3.32 MB | 0 % |
 | upload | | 553 | 0 % | 82.38 KB | 0 % |
 | wpi | | 514 | 0 % | 49.10 KB | 0 % |
 | xls | Document | 362 | 0 % | 41.49 MB | 0 % |
 | exe | Binary runtime | 340 | 0 % | 3.02 GB | 0 % |
 | prv | | 263 | 0 % | 11.66 MB | 0 % |
 | swf | Adobe Flash Animation | 206 | 0 % | 14.47 MB | 0 % |
 | zul | | 200 | 0 % | 1.51 MB | 0 % |
 | rdp | | 199 | 0 % | 144.98 KB | 0 % |
 | pago | | 184 | 0 % | 300.32 KB | 0 % |
 | imp | | 174 | 0 % | 219.57 MB | 0 % |
 | mp3 | Audio file | 167 | 0 % | 292.26 MB | 0 % |
 | rar | Archive | 157 | 0 % | 2.09 GB | 0 % |
 | odt | | 86 | 0 % | 4.73 MB | 0 % |
 | xlsx | | 67 | 0 % | 1.67 MB | 0 % |
 | docx | | 62 | 0 % | 2.85 MB | 0 % |
 | gml | | 51 | 0 % | 5.12 MB | 0 % |
 | svr | | 46 | 0 % | 7.97 MB | 0 % |
 | cur | | 39 | 0 % | 94.67 KB | 0 % |
 | jar | Archive | 36 | 0 % | 188.00 MB | 0 % |
 | vcf | | 25 | 0 % | 6.58 KB | 0 % |
 | mdb | | 14 | 0 % | 5.99 MB | 0 % |
 | m4v | | 7 | 0 % | 43.39 MB | 0 % |
 | baixa | | 6 | 0 % | 516.47 KB | 0 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 5 | 0 % | 16.71 KB | 0 % |
 | ods | | 4 | 0 % | 71.96 KB | 0 % |
 | petit | | 3 | 0 % | 8.29 KB | 0 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 3 | 0 % | 10.06 KB | 0 % |
 | pfx | | 3 | 0 % | 10.19 KB | 0 % |
 | smi | | 3 | 0 % | 491.13 KB | 0 % |
 | action | | 3 | 0 % | 13.76 KB | 0 % |
 | ics | | 2 | 0 % | 258.97 KB | 0 % |
 | p12 | | 2 | 0 % | 14.41 KB | 0 % |
 | rtf | Document | 2 | 0 % | 42.71 KB | 0 % |
 | gz | Archive | 1 | 0 % | 18.76 MB | 0 % |
 | sql | | 1 | 0 % | 20.07 KB | 0 % |
 | cer | | 1 | 0 % | 1.47 KB | 0 % |
 | asc | | 1 | 0 % | 1.77 KB | 0 % |
 | ppt | Document | 1 | 0 % | 624.50 KB | 0 % |
 | com | | 1 | 0 % | 0 | 0 % |
 | net | | 1 | 0 % | 4.48 KB | 0 % |
 | asp | Dynamic Html page or Script file | 1 | 0 % | 3.34 KB | 0 % |
 | catsp | | 1 | 0 % | 4.57 KB | 0 % |
 | rol | | 1 | 0 % | 3.34 KB | 0 % |
|
Navegadors (Top 10) - Llista completa/Versions - Desconegut | |
| Navegadors | Grabber | Sol·licituds | Percentatge |
 | Google Chrome | No | 99465258 | 61.7 % |
 | Safari | No | 25391553 | 15.7 % |
 | Firefox | No | 24517819 | 15.2 % |
 | Desconegut | ? | 4210908 | 2.6 % |
 | Mozilla | No | 3745477 | 2.3 % |
 | MS Internet Explorer | No | 3083942 | 1.9 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 597629 | 0.3 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 42034 | 0 % |
 | Netscape | No | 23281 | 0 % |
 | Curl | Sķ | 12536 | 0 % |
| Altres | | 15357 | 0 % |
|
Connectat al lloc des de | |
Origen de l'enllaē | Pągines | Percentatge | Sol·licituds | Percentatge |
Des de direcció directa o Preferits | 4034608 | 50.5 % | 8654632 | 42.1 % |
Enllaēos des d'algun motor de cerca - Llista completa
|
837580 | 10.4 % | 1554552 | 7.5 % |
Enllaēos des de pągines externes (excepte motors de cerca) - Llista completa
|
3105063 | 38.8 % | 10314169 | 50.2 % |
Origen desconegut | 10044 | 0.1 % | 15205 | 0 % |
|
Motors de cerca frases clau (Top 10) Llista completa | |
2154 Frases clau diferents | Cerques | Percentatge |
intranet caib | 1230 | 20.9 % |
intranet.caib.es | 490 | 8.3 % |
caib intranet | 118 | 2 % |
siap.caib.es | 97 | 1.6 % |
boib | 93 | 1.5 % |
http //www.caib.es/sites/semilla/ca/ofertes_de_feina/ | 57 | 0.9 % |
ma\xf1ana express con andrea jaramillo series completa | 45 | 0.7 % |
rec islas baleares | 37 | 0.6 % |
intranetcaib | 35 | 0.5 % |
intranet.caib | 33 | 0.5 % |
Altres frases de cerca | 3634 | 61.9 % |
|
|
|
Motors de cerca paraules clau (Top 10) Llista completa | |
3418 Paraules clau (keyword) | Cerques | Percentatge |
caib | 1900 | 10.4 % |
intranet | 1420 | 7.7 % |
de | 1014 | 5.5 % |
intranet.caib.es | 490 | 2.6 % |
https | 328 | 1.8 % |
baleares | 326 | 1.7 % |
http | 185 | 1 % |
en | 175 | 0.9 % |
la | 162 | 0.8 % |
balears | 161 | 0.8 % |
Altres paraules | 12054 | 66.1 % |
|
|
Miscel·lanis | |
Miscel·lanis | | |
Inclosos a favorits (estimat) | 168256 / 716414 Visitants | 23.4 % |
|
Codis d'error del Protocol HTTP | |
Codis d'error del Protocol HTTP* | Sol·licituds | Percentatge | Ample de banda |
302 | Moved temporarily (redirect) | 21015611 | 82.7 % | 973.19 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 1822476 | 7.1 % | 3.84 GB |
206 | Partial Content | 668251 | 2.6 % | 371.09 GB |
500 | Internal server Error | 500226 | 1.9 % | 1.62 GB |
301 | Moved permanently (redirect) | 300253 | 1.1 % | 68.26 MB |
502 | Received bad response from real server | 284949 | 1.1 % | 68.36 MB |
503 | Server busy | 248117 | 0.9 % | 39.78 MB |
303 | See other document | 232799 | 0.9 % | 0 |
207 | Unknown error | 89300 | 0.3 % | 33.23 MB |
401 | Unauthorized | 69417 | 0.2 % | 42.73 MB |
406 | Document not acceptable to client | 64898 | 0.2 % | 71.26 MB |
400 | Bad Request | 45369 | 0.1 % | 32.20 MB |
403 | Forbidden | 29539 | 0.1 % | 28.13 MB |
405 | Method not allowed | 13276 | 0 % | 7.62 MB |
204 | Request executed | 4040 | 0 % | 0 |
501 | Not implemented | 2826 | 0 % | 3.42 MB |
411 | Length required | 520 | 0 % | 156.41 KB |
414 | Requested filename too long | 456 | 0 % | 380.79 KB |
201 | Created | 286 | 0 % | 11.81 KB |
422 | Unknown error | 167 | 0 % | 3.47 MB |
408 | Request Timeout | 137 | 0 % | 29.57 KB |
505 | HTTP version not supported | 127 | 0 % | 0 |
416 | Requested range not valid | 94 | 0 % | 33.30 KB |
415 | Unsupported media type | 87 | 0 % | 93.12 KB |
412 | Precondition failed | 52 | 0 % | 50.93 KB |
307 | Moved temporarily | 8 | 0 % | 0 |
460 | Unknown error | 1 | 0 % | 982 Bytes |
202 | Request recorded, will be executed later | 1 | 0 % | 91 Bytes |
|
* Els codis mostrats aquķ són donats per sol·licituds o trąfic "no vist" pels visitants.
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)