Total: 14516 pàgines diferents | Pàgines | Percentatge | Sol·licituds | Percentatge |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 134538 | 10.3 % | 419376 | 7.4 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 133866 | 10.2 % | 721942 | 12.7 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 112226 | 8.6 % | 335928 | 5.9 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 93363 | 7.1 % | 273001 | 4.8 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 77009 | 5.9 % | 193123 | 3.4 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 60542 | 4.6 % | 338662 | 5.9 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/noticias | 51577 | 3.9 % | 126866 | 2.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/glyphicons/css/gly... | 46819 | 3.5 % | 46819 | 0.8 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/bootstrap/css/boot... | 46173 | 3.5 % | 46173 | 0.8 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/convocatorias | 28857 | 2.2 % | 50553 | 0.8 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/informac... | 22413 | 1.7 % | 344962 | 6.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/noticias | 22173 | 1.7 % | 52876 | 0.9 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/glyphicons/css/glyp... | 21479 | 1.6 % | 21479 | 0.3 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/bootstrap/css/boots... | 21129 | 1.6 % | 21129 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-nu... | 17906 | 1.3 % | 84323 | 1.4 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/convocatorias | 14012 | 1 % | 27839 | 0.4 % |
https://www.caib.es/govern/index.do | 12214 | 0.9 % | 12214 | 0.2 % |
https://www.noticiasmallorca.es | 10893 | 0.8 % | 10893 | 0.1 % |
http://www.caib.es/govern/index.do | 6939 | 0.5 % | 6939 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/el-gov... | 6290 | 0.4 % | 27547 | 0.4 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/nbsplos... | 5990 | 0.4 % | 66272 | 1.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa_acords | 5430 | 0.4 % | 21847 | 0.3 % |
http://www.caib.es | 4503 | 0.3 % | 7391 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/la-con... | 3812 | 0.2 % | 54646 | 0.9 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/fonts/font-awesome... | 3808 | 0.2 % | 3808 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongs... | 3580 | 0.2 % | 62228 | 1.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongn... | 3517 | 0.2 % | 50152 | 0.8 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 3403 | 0.2 % | 24025 | 0.4 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/reactiva... | 3166 | 0.2 % | 62560 | 1.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/entra-e... | 2942 | 0.2 % | 17743 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 2824 | 0.2 % | 3479 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 2625 | 0.2 % | 13035 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 2605 | 0.1 % | 26441 | 0.4 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 2598 | 0.1 % | 32161 | 0.5 % |
http://m.facebook.com | 2560 | 0.1 % | 2560 | 0 % |
https://www.caib.es | 2435 | 0.1 % | 7828 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 2308 | 0.1 % | 22475 | 0.3 % |
https://caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 2286 | 0.1 % | 7678 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/fonts/font-awesome/... | 2238 | 0.1 % | 2238 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 2197 | 0.1 % | 29230 | 0.5 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa_acords | 2160 | 0.1 % | 3500 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongr... | 2068 | 0.1 % | 23963 | 0.4 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/son-du... | 2037 | 0.1 % | 19680 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/980158... | 2000 | 0.1 % | 8397 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongs... | 1693 | 0.1 % | 14031 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 1462 | 0.1 % | 7321 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/972406... | 1388 | 0.1 % | 11443 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 1355 | 0.1 % | 4427 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/los-puntos-... | 1296 | 0 % | 19152 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-go... | 1229 | 0 % | 5229 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 1193 | 0 % | 2200 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/973645... | 1190 | 0 % | 9263 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 1170 | 0 % | 15444 | 0.2 % |
https://uibmail.uib.cat | 1130 | 0 % | 1130 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongs... | 1128 | 0 % | 15016 | 0.2 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_acuerdo | 1128 | 0 % | 3389 | 0 % |
https://caib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 1051 | 0 % | 5861 | 0.1 % |
https://caib.es/pidip2front/jsp/es/convocatorias | 1045 | 0 % | 1333 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 1033 | 0 % | 9661 | 0.1 % |
https://caib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 1013 | 0 % | 3044 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongp... | 1012 | 0 % | 14721 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 1003 | 0 % | 5345 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/980325... | 998 | 0 % | 14384 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/977915... | 986 | 0 % | 17890 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 965 | 0 % | 5695 | 0.1 % |
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do | 960 | 0 % | 960 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 931 | 0 % | 6293 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/les-au... | 918 | 0 % | 4265 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 875 | 0 % | 1988 | 0 % |
https://t.co | 850 | 0 % | 850 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 845 | 0 % | 2272 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto | 844 | 0 % | 850 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 824 | 0 % | 9685 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/videoteca | 801 | 0 % | 3062 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 797 | 0 % | 908 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 795 | 0 % | 3060 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-go... | 788 | 0 % | 3151 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 787 | 0 % | 9325 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 787 | 0 % | 3755 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 773 | 0 % | 3958 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 746 | 0 % | 13004 | 0.2 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongc... | 729 | 0 % | 796 | 0 % |
https://caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan... | 725 | 0 % | 3076 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 717 | 0 % | 816 | 0 % |
http://www.caib.cat/pidip2front/jsp/ca/noticies | 717 | 0 % | 2261 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/979787... | 714 | 0 % | 8771 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-... | 712 | 0 % | 1042 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-f... | 708 | 0 % | 2932 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-s... | 675 | 0 % | 1540 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/979908... | 672 | 0 % | 9644 | 0.1 % |
https://lm.facebook.com | 668 | 0 % | 668 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/977795... | 666 | 0 % | 9360 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongu... | 660 | 0 % | 10569 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongs... | 660 | 0 % | 3509 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-go... | 651 | 0 % | 2675 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9799080 | 645 | 0 % | 9318 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa_emergencia/informaci... | 645 | 0 % | 3281 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 644 | 0 % | 893 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-ac... | 623 | 0 % | 1253 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 622 | 0 % | 4265 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 614 | 0 % | 1810 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 605 | 0 % | 1605 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa_emergencia/informac... | 603 | 0 % | 2507 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 599 | 0 % | 1684 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 594 | 0 % | 679 | 0 % |
https://www.obermannray.com | 589 | 0 % | 589 | 0 % |
https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do | 571 | 0 % | 571 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 559 | 0 % | 838 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 554 | 0 % | 7546 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 549 | 0 % | 764 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 543 | 0 % | 5602 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 542 | 0 % | 6322 | 0.1 % |
http://www.goib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 541 | 0 % | 2996 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/pidip2front/view/recursos/css/genera... | 535 | 0 % | 2776 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 533 | 0 % | 1018 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/acords | 531 | 0 % | 8596 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongc... | 530 | 0 % | 611 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 528 | 0 % | 4662 | 0 % |
http://www.caib.es/govern/administracio.do | 522 | 0 % | 522 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 520 | 0 % | 748 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 515 | 0 % | 3927 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/informaci... | 512 | 0 % | 9113 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-s... | 510 | 0 % | 2576 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/image | 508 | 0 % | 516 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-a... | 505 | 0 % | 686 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongs... | 505 | 0 % | 7982 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_acuerdo | 502 | 0 % | 589 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-pl... | 487 | 0 % | 941 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-pl... | 480 | 0 % | 981 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9796670 | 478 | 0 % | 3681 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/neixen-... | 464 | 0 % | 1856 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 462 | 0 % | 713 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongs... | 462 | 0 % | 969 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/stronglas-a... | 461 | 0 % | 2606 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 460 | 0 % | 1194 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 460 | 0 % | 1910 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/el-gov... | 459 | 0 % | 745 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-cent... | 458 | 0 % | 1827 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/903521... | 455 | 0 % | 2448 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 453 | 0 % | 542 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 450 | 0 % | 469 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/imatge... | 448 | 0 % | 1680 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 447 | 0 % | 2133 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9795880 | 446 | 0 % | 3882 | 0 % |
https://www.illesbalears.cat/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 446 | 0 % | 1877 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/975019... | 438 | 0 % | 6297 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 434 | 0 % | 541 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 433 | 0 % | 462 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 432 | 0 % | 1332 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 430 | 0 % | 899 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 425 | 0 % | 1160 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 424 | 0 % | 3041 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong1... | 422 | 0 % | 4287 | 0 % |
http://www.caib.cat | 421 | 0 % | 421 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/stronge... | 421 | 0 % | 5888 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-se... | 421 | 0 % | 1059 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 419 | 0 % | 2007 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 413 | 0 % | 501 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 412 | 0 % | 1534 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 409 | 0 % | 541 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 404 | 0 % | 5108 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 404 | 0 % | 1975 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/893462... | 402 | 0 % | 3891 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 398 | 0 % | 436 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 396 | 0 % | 522 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 395 | 0 % | 4362 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongc... | 393 | 0 % | 517 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 393 | 0 % | 482 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/els-ce... | 393 | 0 % | 2260 | 0 % |
https://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 392 | 0 % | 1833 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 391 | 0 % | 1358 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 390 | 0 % | 450 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 385 | 0 % | 5831 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongs... | 385 | 0 % | 3115 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 384 | 0 % | 439 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/stronggover... | 383 | 0 % | 2252 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 377 | 0 % | 633 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 374 | 0 % | 476 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/stronga-par... | 373 | 0 % | 4338 | 0 % |
http://www.caib.cat/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 373 | 0 % | 884 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 372 | 0 % | 2086 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/979288... | 369 | 0 % | 3664 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/el-nuev... | 368 | 0 % | 6892 | 0.1 % |
https://caib.es/govern/index.do | 365 | 0 % | 365 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 363 | 0 % | 468 | 0 % |
https://caib.es/pidip2front/view/recursos/glyphicons/css/glyphic... | 362 | 0 % | 362 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 360 | 0 % | 434 | 0 % |
https://caib.es/pidip2front/view/recursos/bootstrap/css/bootstra... | 358 | 0 % | 358 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 358 | 0 % | 523 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 354 | 0 % | 413 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 350 | 0 % | 1515 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/980934... | 350 | 0 % | 1441 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/980137... | 349 | 0 % | 1846 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongc... | 349 | 0 % | 462 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 349 | 0 % | 722 | 0 % |
http://www.caib.es/root/index.do | 348 | 0 % | 348 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/980228... | 342 | 0 % | 3103 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/974071... | 334 | 0 % | 2121 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-... | 334 | 0 % | 423 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 333 | 0 % | 355 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9433620 | 332 | 0 % | 2300 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongla-pe... | 330 | 0 % | 3399 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongm... | 326 | 0 % | 2834 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/imatge... | 322 | 0 % | 577 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/son-esp... | 321 | 0 % | 3056 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 320 | 0 % | 794 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 319 | 0 % | 1831 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongs... | 318 | 0 % | 2870 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 317 | 0 % | 812 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/pidipRSS | 316 | 0 % | 316 | 0 % |
https://www.caib.cat/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 316 | 0 % | 1174 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/balears-vue... | 315 | 0 % | 2307 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongc... | 313 | 0 % | 362 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/946239... | 311 | 0 % | 3760 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/str... | 309 | 0 % | 3041 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronge... | 307 | 0 % | 490 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 306 | 0 % | 531 | 0 % |
https://spanien.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19/regi... | 305 | 0 % | 305 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/980179... | 303 | 0 % | 3593 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/imatge... | 302 | 0 % | 365 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 302 | 0 % | 388 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 297 | 0 % | 889 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 295 | 0 % | 799 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongl... | 293 | 0 % | 458 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-... | 291 | 0 % | 2296 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-go... | 288 | 0 % | 1073 | 0 % |
http://www.caib.cat/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 287 | 0 % | 1562 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongi... | 285 | 0 % | 328 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 285 | 0 % | 470 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 284 | 0 % | 355 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/979027... | 283 | 0 % | 3754 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 281 | 0 % | 623 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-o... | 281 | 0 % | 471 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 281 | 0 % | 347 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronga... | 280 | 0 % | 767 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronge... | 279 | 0 % | 340 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/stronglas-op... | 277 | 0 % | 2334 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/879232... | 277 | 0 % | 2164 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/979027... | 277 | 0 % | 3606 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronge... | 276 | 0 % | 1828 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 273 | 0 % | 308 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/turismo... | 272 | 0 % | 4044 | 0 % |
http://instagram.com | 269 | 0 % | 269 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/imatges... | 268 | 0 % | 346 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 267 | 0 % | 581 | 0 % |
https://www.caib.es/govern/administracio.do | 267 | 0 % | 267 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 267 | 0 % | 442 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/salud-... | 266 | 0 % | 1449 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongl... | 264 | 0 % | 380 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongi... | 264 | 0 % | 350 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 261 | 0 % | 700 | 0 % |
https://www.remind.com | 261 | 0 % | 261 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/stronge... | 260 | 0 % | 1107 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 260 | 0 % | 3362 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-r... | 260 | 0 % | 388 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9788310 | 258 | 0 % | 5462 | 0 % |
https://spanien.um.dk | 258 | 0 % | 258 | 0 % |
