Total: 13659 pàgines diferents | Pàgines | Percentatge | Sol·licituds | Percentatge |
https://ssum-sec.casalemedia.com | 510660 | 25.3 % | 510660 | 9.5 % |
https://intranet.caib.es | 493544 | 24.5 % | 504794 | 9.4 % |
http://muib.caib.es/mapurbibfront/visor_index.jsp | 307390 | 15.2 % | 2422924 | 45.2 % |
https://pasarela.clave.gob.es | 81087 | 4 % | 81087 | 1.5 % |
https://ssum.casalemedia.com | 52920 | 2.6 % | 52920 | 0.9 % |
http://borsins.caib.es/borintfront/principal.jsp | 34121 | 1.6 % | 445348 | 8.3 % |
http://iessantamargalida.org | 29972 | 1.4 % | 29991 | 0.5 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/mic/tema2017/css/estils-tema... | 28222 | 1.4 % | 28222 | 0.5 % |
http://oposicions.caib.es | 25376 | 1.2 % | 96437 | 1.8 % |
https://intranet.caib.es/Intranet/index.jsp | 21961 | 1 % | 26135 | 0.4 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/ft/tema2017/css/estils-tema.cs... | 21095 | 1 % | 43658 | 0.8 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/suporttecnic/ca/introduccio-17... | 13420 | 0.6 % | 70740 | 1.3 % |
https://lm.facebook.com | 11647 | 0.5 % | 13481 | 0.2 % |
http://oposicions.caib.es/detall-cos.jsp | 10715 | 0.5 % | 30054 | 0.5 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/principal.html | 10672 | 0.5 % | 15618 | 0.2 % |
https://www.noticiasmallorca.es | 10262 | 0.5 % | 10262 | 0.1 % |
http://oposicions.caib.es/ZonaPerIndex | 7422 | 0.3 % | 7625 | 0.1 % |
https://intranet.caib.es/irj/servlet/prt/portal/prteventname/Nav... | 7390 | 0.3 % | 7390 | 0.1 % |
http://bioatles.caib.es/serproesfront/VisorServlet | 6879 | 0.3 % | 129610 | 2.4 % |
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp | 6841 | 0.3 % | 7787 | 0.1 % |
https://intranet.caib.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.... | 6639 | 0.3 % | 6639 | 0.1 % |
http://m.facebook.com | 6561 | 0.3 % | 7527 | 0.1 % |
http://muib.caib.es/mapurbibfront/normativa_pla_info.jsp | 5583 | 0.2 % | 6995 | 0.1 % |
http://guiacomunicacio.caib.es/gcofront/fichacontacto.htm | 5582 | 0.2 % | 7993 | 0.1 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/28080 | 5020 | 0.2 % | 6704 | 0.1 % |
http://oposicions.caib.es/index.jsp | 4919 | 0.2 % | 18456 | 0.3 % |
http://www.stei.cat | 4609 | 0.2 % | 4718 | 0 % |
http://oposicions.caib.es/detall-novetat.jsp | 4466 | 0.2 % | 12758 | 0.2 % |
https://ssum-sec.casalemedia.com/usermatch | 4264 | 0.2 % | 4264 | 0 % |
https://simebal.com | 4040 | 0.2 % | 4070 | 0 % |
http://muib.caib.es/mapurbibfront/normativa_triar_pla.jsp | 3647 | 0.1 % | 4822 | 0 % |
https://www3.caib.es | 3587 | 0.1 % | 3843 | 0 % |
https://sis.redsys.es/sis/pago3DSecure | 3578 | 0.1 % | 3578 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/denominacio/llistat... | 3325 | 0.1 % | 4412 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/denominacio/llistat... | 3106 | 0.1 % | 3766 | 0 % |
http://ieb.caib.es/govern/organigrama/area.do | 2960 | 0.1 % | 5770 | 0.1 % |
http://www.opositoresdocentes.net | 2857 | 0.1 % | 2857 | 0 % |
http://clipping-gov | 2841 | 0.1 % | 2841 | 0 % |
https://apps.caib.es | 2818 | 0.1 % | 3269 | 0 % |
http://bioatles.caib.es/serproesfront/cuadriculas.do | 2757 | 0.1 % | 8418 | 0.1 % |
https://www.ibsalut.es | 2542 | 0.1 % | 3820 | 0 % |
https://sis.redsys.es/sis/pagoTarjeta | 2428 | 0.1 % | 2428 | 0 % |
https://t.co | 2422 | 0.1 % | 2620 | 0 % |
http://dgtic.caib.es | 2404 | 0.1 % | 2408 | 0 % |
http://clipping-gov.codekubik.com | 2307 | 0.1 % | 2307 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/iqua | 2255 | 0.1 % | 3023 | 0 % |
https://www-caib-es.translate.goog | 2188 | 0.1 % | 7528 | 0.1 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/estilo/general.css | 2165 | 0.1 % | 3162 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11510/656915/convoca... | 2130 | 0.1 % | 2135 | 0 % |
https://soib.es | 2114 | 0.1 % | 3552 | 0 % |
http://tramites.administracion.gob.es | 2106 | 0.1 % | 2131 | 0 % |
http://ieb.caib.es/govern/css/imc-goib-a.css | 1976 | 0 % | 2990 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11511/657045/resoluc... | 1956 | 0 % | 1957 | 0 % |
https://duckduckgo.com | 1939 | 0 % | 3816 | 0 % |
http://oposicions.caib.es/ZonaPer | 1908 | 0 % | 2408 | 0 % |
http://die.caib.es/normativa/ | 1853 | 0 % | 8813 | 0.1 % |
https://l.facebook.com | 1802 | 0 % | 2421 | 0 % |
https://pasarela.clave.gob.es/Proxy2/ResponseRedirect | 1779 | 0 % | 1779 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/govern/css/imc-goib-a.css | 1758 | 0 % | 2835 | 0 % |
http://stei.cat | 1701 | 0 % | 2033 | 0 % |
https://www.caib.com:443/sites/transparencia/ca/adjudicataris_ma... | 1646 | 0 % | 1646 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/denominacio/llistat... | 1598 | 0 % | 2057 | 0 % |
http://oposicions.caib.es/index-novetats.jsp | 1582 | 0 % | 5295 | 0 % |
http://guiacomunicacio.caib.es/gcofront/categoria.htm | 1577 | 0 % | 2662 | 0 % |
http://www.goib.es/sites/ft/tema2017/css/estils-tema.css | 1572 | 0 % | 3297 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/337 | 1442 | 0 % | 1978 | 0 % |
http://iaqse.caib.es/cat/proves.html | 1382 | 0 % | 3701 | 0 % |
http://www.goib.es/sites/ft/temadgcom/css/estils-tema.css | 1379 | 0 % | 2754 | 0 % |
http://www.goib.es/govern/index.do | 1312 | 0 % | 5216 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/1490850 | 1212 | 0 % | 1607 | 0 % |
https://intranet.caib.es/Intranet/inici.do | 1207 | 0 % | 1391 | 0 % |
https://www.stei.cat | 1178 | 0 % | 1213 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11513/657034/resoluc... | 1164 | 0 % | 1164 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/ft/intranet_sin_logos/css/esti... | 1149 | 0 % | 2326 | 0 % |
http://correu6.caib.es | 1148 | 0 % | 1209 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/legislacio | 1136 | 0 % | 1452 | 0 % |
https://dev.caib.es | 1123 | 0 % | 1211 | 0 % |
http://die.caib.es | 1083 | 0 % | 2286 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/352 | 1045 | 0 % | 1402 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11498/656604/acuerdo... | 1042 | 0 % | 1042 | 0 % |
http://ieb.caib.es/govern/css/imc-goib-a-ua.css | 999 | 0 % | 999 | 0 % |
https://m.facebook.com | 993 | 0 % | 1221 | 0 % |
https://www.ecosia.org | 990 | 0 % | 1842 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11513/657036/resoluc... | 958 | 0 % | 958 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/355 | 952 | 0 % | 1211 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/proteccioespecies/ca/fauna_int... | 941 | 0 % | 1536 | 0 % |
http://iaqse.caib.es/cat/index.html | 924 | 0 % | 5833 | 0.1 % |
https://rrhh.uib.cat/seccions/PAS/interins/ | 916 | 0 % | 916 | 0 % |
http://www.goib.es/govern/css/imc-goib-a.css | 910 | 0 % | 1306 | 0 % |
http://residus.caib.es/regpig/ | 908 | 0 % | 16605 | 0.3 % |
https://anpebalears.es | 875 | 0 % | 1303 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ | 864 | 0 % | 866 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/357 | 850 | 0 % | 1144 | 0 % |
http://www.plataformadecontractacio.caib.es | 846 | 0 % | 864 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11500/656693/resoluc... | 843 | 0 % | 849 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/govern/organigrama/area.do | 825 | 0 % | 1845 | 0 % |
https://spanien-blog.info | 770 | 0 % | 770 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/354 | 742 | 0 % | 983 | 0 % |
http://ieb.caib.es/govern/sac/fitxa.do | 740 | 0 % | 2181 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 737 | 0 % | 2013 | 0 % |
https://l.instagram.com | 731 | 0 % | 876 | 0 % |
https://incaciutat.com | 728 | 0 % | 728 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11507/656867/resoluc... | 727 | 0 % | 727 | 0 % |
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesOrganoCo... | 721 | 0 % | 1022 | 0 % |
https://sis.redsys.es/sis/pagoFinanet | 717 | 0 % | 717 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/1515451 | 708 | 0 % | 957 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat | 707 | 0 % | 780 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/denominacio/llistat... | 689 | 0 % | 890 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/362 | 677 | 0 % | 916 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/353 | 672 | 0 % | 839 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/330 | 665 | 0 % | 812 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/367 | 647 | 0 % | 870 | 0 % |
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesBuscador... | 637 | 0 % | 1141 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/recursos/llibresCon... | 628 | 0 % | 639 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/1489400 | 625 | 0 % | 838 | 0 % |
http://muib.caib.es/mapurbibfront/normativa.jsp | 615 | 0 % | 1460 | 0 % |
https://intranet.caib.es/oposedu04front/aspirants/index.do | 615 | 0 % | 615 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/noticia/1521350 | 613 | 0 % | 813 | 0 % |
https://formacionuniversitaria.com | 606 | 0 % | 626 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11503/656809/resoluc... | 593 | 0 % | 594 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/denominacio/llistat... | 589 | 0 % | 757 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11509/656909/acuerdo... | 582 | 0 % | 582 | 0 % |
https://intranet.caib.es/irj/portal | 578 | 0 % | 578 | 0 % |
http://iaqse.caib.es/cat/avaluacions.html | 569 | 0 % | 15454 | 0.2 % |
https://www.obermannray.com | 565 | 0 % | 565 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/ft/temadgcom/css/estils-tema.c... | 564 | 0 % | 1115 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/suporttecnic/es/introduccio-17... | 559 | 0 % | 1572 | 0 % |
http://e-alvac.caib.es/css/fonts-rutas.css | 556 | 0 % | 556 | 0 % |
http://correu9.caib.es | 549 | 0 % | 565 | 0 % |
http://iaqse.caib.es/css/assets/fontawesome/css/all.min.css | 544 | 0 % | 544 | 0 % |
http://www.goib.es/govern/css/imc-goib-index.css | 524 | 0 % | 1604 | 0 % |
https://aulavirtual.caib.es | 517 | 0 % | 528 | 0 % |
https://www.goib.es/govern/organigrama/area.do | 505 | 0 % | 986 | 0 % |
http://www.caib.cat./govern/organigrama/area.do | 505 | 0 % | 951 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/1513800 | 497 | 0 % | 618 | 0 % |
https://maestros25.com | 491 | 0 % | 491 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/aliment-tradicional... | 490 | 0 % | 717 | 0 % |
http://e-alvac.caib.es/css/fonts.css | 476 | 0 % | 476 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/aliment-tradicional... | 475 | 0 % | 632 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/govern/index.do | 472 | 0 % | 2113 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/aliment-tradicional... | 471 | 0 % | 611 | 0 % |
https://ibsteam.caib.es | 467 | 0 % | 860 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/627 | 465 | 0 % | 625 | 0 % |
http://cursos.iebalearics.org | 442 | 0 % | 444 | 0 % |
http://residus.caib.es | 435 | 0 % | 440 | 0 % |
https://www.radioarta.cat | 431 | 0 % | 431 | 0 % |
http://www.valesco.es | 429 | 0 % | 429 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11496/656328/departa... | 425 | 0 % | 427 | 0 % |
http://www.goib.es/sites/covid-19/es/covid-19/ | 420 | 0 % | 1077 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/351 | 419 | 0 % | 537 | 0 % |
http://85.119.193.33:80 | 418 | 0 % | 441 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/aliment-tradicional... | 410 | 0 % | 556 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/358 | 408 | 0 % | 511 | 0 % |
http://www.pelcieb.cat | 407 | 0 % | 407 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11505/656870/resoluc... | 406 | 0 % | 406 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11489/655768/resoluc... | 401 | 0 % | 401 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11487/655688/resoluc... | 401 | 0 % | 404 | 0 % |
http://www.goib.es/sites/coronavirus/ca/portada/ | 400 | 0 % | 545 | 0 % |
http://fep.usoib.es | 397 | 0 % | 812 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11516/657303/bases-d... | 395 | 0 % | 395 | 0 % |
https://stei.cat | 393 | 0 % | 407 | 0 % |
http://www.goib.es/sites/covid-19/ca/covid-19/ | 387 | 0 % | 896 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/govern/css/imc-goib-a-ua.css | 386 | 0 % | 386 | 0 % |
https://sis.redsys.es | 379 | 0 % | 379 | 0 % |
http://www.goib.es/govern/organigrama/area.do | 379 | 0 % | 1092 | 0 % |
http://www.opositoresdocentes.net/2022/01/profesores-varias-espe... | 375 | 0 % | 375 | 0 % |
https://www.inoreader.com | 375 | 0 % | 376 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/recursos/unitatsDid... | 368 | 0 % | 468 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/656693/resoluc... | 363 | 0 % | 363 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11511/657066/resoluc... | 359 | 0 % | 359 | 0 % |
https://www.illesbalears.cat/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 359 | 0 % | 1914 | 0 % |
https://hot.newsfeed.intl.miui.com/v7/alpha/ | 356 | 0 % | 380 | 0 % |
https://www.palmajove.es | 356 | 0 % | 398 | 0 % |
https://web.conselldemallorca.cat | 354 | 0 % | 354 | 0 % |
https://www.goib.es/govern/css/imc-goib-a.css | 353 | 0 % | 537 | 0 % |
https://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 346 | 0 % | 2374 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/pidip2front/view/recursos/css/genera... | 345 | 0 % | 1803 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 341 | 0 % | 1797 | 0 % |
http://www.goib.es/govern/indexadm.do | 334 | 0 % | 445 | 0 % |
https://noticias.habitaclia.com | 332 | 0 % | 332 | 0 % |
http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/recursos/css/fonts.css | 332 | 0 % | 332 | 0 % |
http://e-alvac.caib.es/guia/es/energia_nutrientes.html | 331 | 0 % | 869 | 0 % |
https://www.gva.es | 320 | 0 % | 320 | 0 % |
http://www.goib.es/govern/css/imc-goib-a-ua.css | 320 | 0 % | 320 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/341 | 319 | 0 % | 399 | 0 % |
https://www.illesbalears.cat/seucaib/resources/css/styleNou.css | 312 | 0 % | 1413 | 0 % |
http://www.goib.es/sites/atenciociutadania/ca/pagina_dinici-2135... | 312 | 0 % | 541 | 0 % |
https://bolsapublica.es | 306 | 0 % | 306 | 0 % |
https://intranet.caib.es/Intranet/ | 306 | 0 % | 344 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11508/656906/acuerdo... | 305 | 0 % | 305 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es | 301 | 0 % | 399 | 0 % |
http://iaqse.caib.es | 293 | 0 % | 317 | 0 % |
http://www.plataformadecontractacio.caib.es//LicitacionesOrganoC... | 291 | 0 % | 489 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca | 291 | 0 % | 291 | 0 % |
https://www.cen.edu | 290 | 0 % | 290 | 0 % |
http://www.plataformadecontractacio.caib.es//Licitacion.jsp | 289 | 0 % | 325 | 0 % |
http://www.goib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/l/normativ... | 289 | 0 % | 508 | 0 % |
https://www.goib.es/sites/ft/tema2017/css/estils-tema.css | 287 | 0 % | 622 | 0 % |
http://lifeposidonia.caib.es/user/index_cs.htm | 286 | 0 % | 286 | 0 % |
https://www.facebook.com | 280 | 0 % | 299 | 0 % |
https://www.grau-juan.com | 275 | 0 % | 275 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/340 | 275 | 0 % | 296 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11500/656588/resoluc... | 271 | 0 % | 271 | 0 % |
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/index.html | 269 | 0 % | 1145 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/aliment-tradicional... | 268 | 0 % | 352 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/estadistiques | 264 | 0 % | 304 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11513/seccio-ii-auto... | 264 | 0 % | 264 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11504/656819/aprovac... | 262 | 0 % | 262 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11499/656584/resoluc... | 259 | 0 % | 259 | 0 % |
https://iessantamargalida.org | 258 | 0 % | 258 | 0 % |
https://www.symbaloo.com | 257 | 0 % | 449 | 0 % |
http://guiacomunicacio.caib.es/gcofront/index.htm | 256 | 0 % | 1280 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/institutestudisautonomics/ca/l... | 256 | 0 % | 483 | 0 % |
http://lifeposidonia.caib.es/user/carto/index_cs.htm | 255 | 0 % | 255 | 0 % |
http://ieb.caib.es/govern/css/imc-goib-a-fitxa.css | 246 | 0 % | 246 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/gastronomia | 242 | 0 % | 311 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/index.do | 241 | 0 % | 241 | 0 % |
http://www.stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/... | 237 | 0 % | 237 | 0 % |
http://www.caib.cat./govern/css/imc-goib-a.css | 236 | 0 % | 353 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11511/657045/resoluc... | 236 | 0 % | 236 | 0 % |
http://correu2.caib.es | 235 | 0 % | 238 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/aliment-tradicional... | 233 | 0 % | 303 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/aliment-tradicional... | 233 | 0 % | 314 | 0 % |
https://buscanumeros.lotopia.com | 233 | 0 % | 233 | 0 % |
https://www.illesbalears.cat/govern/index.do | 232 | 0 % | 1151 | 0 % |
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es | 230 | 0 % | 230 | 0 % |
https://iqualtur.com | 227 | 0 % | 283 | 0 % |
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/html/p05a.html | 226 | 0 % | 226 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/producte/359 | 226 | 0 % | 229 | 0 % |
https://ssum.casalemedia.com/usermatch | 221 | 0 % | 221 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/proteccioespecies/ca/fauna_int... | 216 | 0 % | 342 | 0 % |
http://www.caib.cat./govern/css/imc-goib-a-ua.css | 213 | 0 % | 214 | 0 % |
http://localhost:8080 | 212 | 0 % | 310 | 0 % |
https://fep.usoib.es | 211 | 0 % | 350 | 0 % |
https://intranet-caib-es.translate.goog | 211 | 0 % | 211 | 0 % |
http://mirandagym.es | 210 | 0 % | 210 | 0 % |
https://intranet.caib.es/pfunciona/moduls/principal.jsp | 207 | 0 % | 233 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/centresdedia/es/l/novedades_pi... | 206 | 0 % | 240 | 0 % |
https://intranet.caib.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3apo... | 204 | 0 % | 204 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/M08082108490116295267/ca/insti... | 204 | 0 % | 511 | 0 % |
https://mundoasperger.com | 202 | 0 % | 202 | 0 % |
https://ajutscovid.atib.es/expediente/resultado | 202 | 0 % | 202 | 0 % |
http://oposicions.caib.es/llista.jsp | 201 | 0 % | 1471 | 0 % |
https://www.goib.es/govern/css/imc-goib-a-ua.css | 196 | 0 % | 210 | 0 % |
http://interven.caib.es/www/compte_general_2020/index.html | 196 | 0 % | 530 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/oleoturisme/tafones | 193 | 0 % | 233 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ES/2021/11493/656146/acord-d... | 192 | 0 % | 192 | 0 % |
http://www.stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/... | 191 | 0 % | 191 | 0 % |
https://escoladisseny.com | 191 | 0 % | 191 | 0 % |
http://www.lotus.com | 189 | 0 % | 189 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/govern/css/imc-goib-index.css | 189 | 0 % | 518 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/empresa/1502509/358 | 187 | 0 % | 264 | 0 % |
http://www.palmajove.es | 186 | 0 % | 391 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/govern/sac/fitxa.do | 186 | 0 % | 1114 | 0 % |
http://baidu.com | 184 | 0 % | 313 | 0 % |
http://correu5.caib.es | 184 | 0 % | 198 | 0 % |
https://www.constructoresdebaleares.com | 183 | 0 % | 183 | 0 % |
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2022/archivos/menu_tom1.htm... | 181 | 0 % | 181 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11511/657062/aprovac... | 181 | 0 % | 181 | 0 % |
http://administracion.gob.es | 181 | 0 % | 190 | 0 % |
http://opoibsalut.caib.es/opibsalut/ZonaPerIndex | 180 | 0 % | 220 | 0 % |
http://oposicions.caib.es/requisits.jsp | 180 | 0 % | 719 | 0 % |
http://www.grau-juan.com | 179 | 0 % | 179 | 0 % |
http://moodle.escuelapolitecnica.es | 179 | 0 % | 191 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11514/657145/resoluc... | 178 | 0 % | 178 | 0 % |
http://avisos.eiffage.gim-web.com | 178 | 0 % | 178 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11510/656926/convoca... | 178 | 0 % | 178 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/empresa/513/352 | 177 | 0 % | 251 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/empresa/28560/353 | 176 | 0 % | 244 | 0 % |
http://www.goib.es/govern/cercador.do | 176 | 0 % | 372 | 0 % |
https://www.noticiastrabajo.es | 175 | 0 % | 176 | 0 % |
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesTerminoA... | 174 | 0 % | 1230 | 0 % |
http://www.iebalearics.org | 174 | 0 % | 176 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/oleoturisme/llistat... | 173 | 0 % | 214 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/656757/resoluc... | 172 | 0 % | 172 | 0 % |
https://localhost | 171 | 0 % | 171 | 0 % |
http://callserver:8081/Arboles/IBAVI/ibavi.html | 169 | 0 % | 169 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11500/656703/convoca... | 169 | 0 % | 169 | 0 % |
http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/catalegprevencio/inicio.h... | 169 | 0 % | 577 | 0 % |
http://guiacomunicacio.caib.es/gcofront/iphone/fichacontacto.htm | 168 | 0 % | 688 | 0 % |
http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/recursos/inicio.html | 167 | 0 % | 988 | 0 % |
https://licenciaturistica.com | 167 | 0 % | 173 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11513/657171/resoluc... | 167 | 0 % | 167 | 0 % |
http://borsins.caib.es | 166 | 0 % | 185 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 166 | 0 % | 943 | 0 % |
https://idi.es | 166 | 0 % | 172 | 0 % |
https://eoipalma.com | 166 | 0 % | 350 | 0 % |
https://www.idi.es | 165 | 0 % | 246 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11511/seccio-ii-auto... | 165 | 0 % | 165 | 0 % |
http://www.sindicatalternativa.cat | 164 | 0 % | 199 | 0 % |
https://www.goib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 163 | 0 % | 906 | 0 % |
http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/recursos/indice_territori... | 163 | 0 % | 1497 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/sites/resources/css/imc-menu-horitzo... | 163 | 0 % | 163 | 0 % |
http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/catalegprevencio/css/font... | 162 | 0 % | 162 | 0 % |
https://www.goib.es/govern/administracio.do | 162 | 0 % | 430 | 0 % |
http://lifeposidonia.caib.es/user/index_ct.htm | 162 | 0 % | 162 | 0 % |
https://www-noticiastrabajo-es.cdn.ampproject.org/v/s/www.notici... | 162 | 0 % | 162 | 0 % |
https://www.goib.es/seucaib/resources/css/styleNou.css | 161 | 0 % | 778 | 0 % |
https://es.balearsnatura.com | 161 | 0 % | 164 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/agrorutes/producte | 161 | 0 % | 178 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11489/655967/acuerdo... | 161 | 0 % | 161 | 0 % |
http://e-alvac.caib.es/es/rutas-rutas.html | 160 | 0 % | 3273 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/CA/2021/11498/656604/acuerdo... | 159 | 0 % | 159 | 0 % |
https://www.goib.es/govern/index.do | 159 | 0 % | 764 | 0 % |
https://proves.caib.es | 156 | 0 % | 198 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/gastronomia/llistat... | 156 | 0 % | 237 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/secciones/1518450 | 156 | 0 % | 202 | 0 % |
http://www.illesbalears.cat/govern/css/imc-goib-a-fitxa.css | 154 | 0 % | 154 | 0 % |
http://kalesi:3000 | 153 | 0 % | 297 | 0 % |
http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/empresa/553 | 153 | 0 % | 208 | 0 % |
http://iaqse.caib.es/cat/publicacions.html | 152 | 0 % | 5139 | 0 % |
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11516/657274/resoluc... | 152 | 0 % | 153 | 0 % |
https://illesbalears.fe.ccoo.es | 150 | 0 % | 249 | 0 % |
