Total: 11061 pàgines diferents | Pàgines | Percentatge | Sol·licituds | Percentatge |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 108055 | 12.8 % | 322579 | 10.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 99584 | 11.8 % | 261564 | 8.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 85025 | 10 % | 458787 | 14.6 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 46033 | 5.4 % | 95769 | 3 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 34820 | 4.1 % | 106207 | 3.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/glyphicons/css/gly... | 29881 | 3.5 % | 29881 | 0.9 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/bootstrap/css/boot... | 29253 | 3.4 % | 29253 | 0.9 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/noticias | 26891 | 3.1 % | 63910 | 2 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 24422 | 2.8 % | 135932 | 4.3 % |
https://www.noticiasmallorca.es | 18549 | 2.1 % | 18549 | 0.5 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/convocatorias | 16082 | 1.9 % | 23535 | 0.7 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/convocatorias | 15823 | 1.8 % | 29099 | 0.9 % |
https://www.caib.es/govern/index.do | 9761 | 1.1 % | 9761 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 8928 | 1 % | 65159 | 2 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/glyphicons/css/glyp... | 8904 | 1 % | 8904 | 0.2 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/bootstrap/css/boots... | 8610 | 1 % | 8610 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 8608 | 1 % | 29132 | 0.9 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/noticias | 7719 | 0.9 % | 17422 | 0.5 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 7038 | 0.8 % | 40722 | 1.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota18 | 6694 | 0.7 % | 36986 | 1.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/aprobado-el... | 6569 | 0.7 % | 124585 | 3.9 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-pr... | 6182 | 0.7 % | 22716 | 0.7 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa_acords | 5758 | 0.6 % | 14765 | 0.4 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota18 | 4276 | 0.5 % | 32944 | 1 % |
http://www.caib.es/govern/index.do | 3973 | 0.4 % | 3973 | 0.1 % |
http://www.caib.es | 3153 | 0.3 % | 3899 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/fonts/font-awesome... | 2919 | 0.3 % | 2919 | 0 % |
https://lm.facebook.com | 2705 | 0.3 % | 2705 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 2384 | 0.2 % | 3173 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 2179 | 0.2 % | 4990 | 0.1 % |
http://m.facebook.com | 2060 | 0.2 % | 2060 | 0 % |
https://www.caib.es | 1776 | 0.2 % | 4884 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 1560 | 0.1 % | 3763 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 1420 | 0.1 % | 18189 | 0.5 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongya-so... | 1318 | 0.1 % | 24532 | 0.7 % |
https://caib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 1219 | 0.1 % | 7018 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_acuerdo | 1209 | 0.1 % | 2459 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/view/recursos/fonts/font-awesome/... | 1150 | 0.1 % | 1150 | 0 % |
https://t.co | 1071 | 0.1 % | 1071 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 1009 | 0.1 % | 9481 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-nu... | 1009 | 0.1 % | 5415 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-go... | 943 | 0.1 % | 1385 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/el-gov... | 879 | 0.1 % | 9489 | 0.3 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongp... | 854 | 0.1 % | 927 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/100125... | 843 | 0 % | 3316 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 843 | 0 % | 1604 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/a-la-gratui... | 841 | 0 % | 7193 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 772 | 0 % | 3430 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 758 | 0 % | 1168 | 0 % |
https://caib.cat/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 750 | 0 % | 930 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/992266... | 742 | 0 % | 5405 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/pstronglos-... | 718 | 0 % | 11150 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/100131... | 713 | 0 % | 1577 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/acords | 705 | 0 % | 8657 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongfranc... | 674 | 0 % | 927 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongpedro... | 662 | 0 % | 869 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-r... | 656 | 0 % | 3351 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 648 | 0 % | 1020 | 0 % |
https://www.illesbalears.cat/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 632 | 0 % | 818 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 627 | 0 % | 4660 | 0.1 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/1001254... | 626 | 0 % | 2578 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 616 | 0 % | 840 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/nota-p... | 614 | 0 % | 1883 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 602 | 0 % | 3456 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/salut-... | 597 | 0 % | 8676 | 0.2 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongi... | 579 | 0 % | 747 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 556 | 0 % | 3856 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 549 | 0 % | 710 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/reunio... | 546 | 0 % | 3004 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 534 | 0 % | 7171 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/980692... | 525 | 0 % | 6446 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 524 | 0 % | 567 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/1000376... | 512 | 0 % | 2167 | 0 % |
https://t.co/vl44YLlJwN | 499 | 0 % | 499 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 497 | 0 % | 2226 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 494 | 0 % | 692 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/aprovat-el-... | 491 | 0 % | 11475 | 0.3 % |
http://instagram.com | 482 | 0 % | 482 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongi... | 481 | 0 % | 517 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 481 | 0 % | 684 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/imatge... | 478 | 0 % | 552 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/lrsquo... | 477 | 0 % | 1637 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota16 | 476 | 0 % | 1836 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 473 | 0 % | 5798 | 0.1 % |
https://caib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 473 | 0 % | 2647 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 468 | 0 % | 848 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 465 | 0 % | 619 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 459 | 0 % | 6666 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-gov... | 455 | 0 % | 784 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 452 | 0 % | 6123 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 452 | 0 % | 533 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-... | 451 | 0 % | 2397 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongla-pr... | 450 | 0 % | 1624 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-i... | 438 | 0 % | 737 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongpedro-... | 436 | 0 % | 447 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 435 | 0 % | 553 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongf... | 424 | 0 % | 524 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 422 | 0 % | 852 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-r... | 418 | 0 % | 1004 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongfranci... | 417 | 0 % | 520 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/100136... | 417 | 0 % | 1107 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 415 | 0 % | 691 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/pidipRSS | 415 | 0 % | 415 | 0 % |
https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do | 410 | 0 % | 410 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 404 | 0 % | 683 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 403 | 0 % | 754 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 400 | 0 % | 737 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronge... | 394 | 0 % | 396 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 391 | 0 % | 809 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 385 | 0 % | 865 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 380 | 0 % | 1360 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/consel... | 379 | 0 % | 469 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/aprobado-el... | 373 | 0 % | 7433 | 0.2 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/100004... | 360 | 0 % | 2959 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/meacut... | 357 | 0 % | 1223 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-pr... | 356 | 0 % | 432 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/982380... | 351 | 0 % | 2655 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp//es/ficha-convocatoria/94903... | 348 | 0 % | 348 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/100087... | 344 | 0 % | 3864 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/reactiva... | 340 | 0 % | 10787 | 0.3 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/la-pre... | 340 | 0 % | 560 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/958908... | 339 | 0 % | 4158 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-go... | 326 | 0 % | 1190 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-ser... | 325 | 0 % | 2646 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 323 | 0 % | 560 | 0 % |
https://www.caib.es/govern/administracio.do | 323 | 0 % | 323 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/imatges... | 321 | 0 % | 351 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongeduca... | 318 | 0 % | 3402 | 0.1 % |
https://l.facebook.com | 318 | 0 % | 318 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 318 | 0 % | 791 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9724060 | 316 | 0 % | 3227 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 315 | 0 % | 2995 | 0 % |
http://www.goib.es/pidip2front/view/recursos/css/general.css | 313 | 0 % | 1563 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/prop-de... | 312 | 0 % | 1547 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/consel... | 310 | 0 % | 423 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 308 | 0 % | 2484 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 307 | 0 % | 2551 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/la-pre... | 306 | 0 % | 872 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/acuerdos | 305 | 0 % | 3213 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 304 | 0 % | 387 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/colmid... | 304 | 0 % | 449 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-go... | 303 | 0 % | 1083 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 302 | 0 % | 2776 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/100049... | 301 | 0 % | 2141 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 300 | 0 % | 2721 | 0 % |
https://caib.es/pidip2front/jsp/ca/noticies | 298 | 0 % | 927 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 298 | 0 % | 1204 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/966884... | 293 | 0 % | 3666 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-m... | 290 | 0 % | 510 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/stronglrsqu... | 286 | 0 % | 1755 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/974072... | 286 | 0 % | 4808 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 284 | 0 % | 971 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 280 | 0 % | 607 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-p... | 279 | 0 % | 371 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 276 | 0 % | 361 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 276 | 0 % | 3133 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 275 | 0 % | 721 | 0 % |
https://intranet.caib.es | 274 | 0 % | 274 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 274 | 0 % | 722 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 272 | 0 % | 347 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 271 | 0 % | 1370 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 270 | 0 % | 838 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/son-du... | 269 | 0 % | 2636 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 266 | 0 % | 814 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongels-a... | 264 | 0 % | 406 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongla-ca... | 263 | 0 % | 2235 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 260 | 0 % | 1649 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronge... | 259 | 0 % | 739 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-in... | 259 | 0 % | 307 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronga... | 255 | 0 % | 2487 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-gove... | 252 | 0 % | 858 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/100090... | 251 | 0 % | 840 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 251 | 0 % | 332 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/dijous... | 248 | 0 % | 1194 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 248 | 0 % | 253 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/el-par... | 243 | 0 % | 1193 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongfina-... | 240 | 0 % | 1054 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/100185... | 240 | 0 % | 1456 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 237 | 0 % | 417 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 237 | 0 % | 342 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongimatg... | 235 | 0 % | 344 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 235 | 0 % | 514 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 234 | 0 % | 561 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 233 | 0 % | 306 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 232 | 0 % | 719 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/1001856... | 231 | 0 % | 1659 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 230 | 0 % | 528 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 230 | 0 % | 2672 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/l39exp... | 230 | 0 % | 1032 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/turism... | 229 | 0 % | 2323 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 228 | 0 % | 403 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/100063... | 225 | 0 % | 226 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-re... | 222 | 0 % | 718 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 222 | 0 % | 1266 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 221 | 0 % | 2852 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/stronge... | 221 | 0 % | 221 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongf... | 220 | 0 % | 252 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 220 | 0 % | 923 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 218 | 0 % | 2424 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/972406... | 218 | 0 % | 1463 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 218 | 0 % | 2908 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 216 | 0 % | 1231 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongeduca... | 214 | 0 % | 1591 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 211 | 0 % | 283 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-gov... | 211 | 0 % | 247 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 210 | 0 % | 498 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-pr... | 208 | 0 % | 449 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 208 | 0 % | 1677 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/977795... | 207 | 0 % | 2849 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/l39expo... | 207 | 0 % | 1041 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 205 | 0 % | 788 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_acuerdo | 205 | 0 % | 205 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha_emergencia/informac... | 202 | 0 % | 3954 | 0.1 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/887048... | 202 | 0 % | 2011 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongles-a... | 202 | 0 % | 379 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongi... | 200 | 0 % | 205 | 0 % |
http://www.caib.cat/pidip2front/jsp/ca/noticies | 199 | 0 % | 587 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/stronga... | 198 | 0 % | 236 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/dades-... | 197 | 0 % | 607 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/100162... | 196 | 0 % | 662 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 196 | 0 % | 1257 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 194 | 0 % | 1074 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 194 | 0 % | 304 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 193 | 0 % | 882 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 193 | 0 % | 1845 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa_acords | 190 | 0 % | 257 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 189 | 0 % | 257 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 189 | 0 % | 303 | 0 % |
https://www.goib.es/pidip2front/jsp/ca/convocatories | 189 | 0 % | 672 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/span-s... | 188 | 0 % | 293 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/100066... | 186 | 0 % | 729 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strong... | 184 | 0 % | 229 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 183 | 0 % | 1341 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/pidipRSS | 182 | 0 % | 182 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/1001368... | 182 | 0 % | 362 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongf... | 182 | 0 % | 221 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/videoteca | 179 | 0 % | 2558 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/stronginici... | 178 | 0 % | 515 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/100202... | 178 | 0 % | 268 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/876442... | 178 | 0 % | 1950 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/la-pres... | 176 | 0 % | 203 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/la-pre... | 176 | 0 % | 301 | 0 % |
http://www.caib.es/govern/administracio.do | 175 | 0 % | 175 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 175 | 0 % | 2317 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strong... | 174 | 0 % | 1543 | 0 % |
http://www.caib.es/pidip2front/ | 174 | 0 % | 498 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/100157... | 173 | 0 % | 373 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/889251... | 172 | 0 % | 2425 | 0 % |
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongel-go... | 172 | 0 % | 213 | 0 % |
